淮安D343H三偏心法兰硬密封蝶阀介绍:
D343H三偏心法兰硬密封蝶阀采用一个“U”型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病实现蝶板在开启瞬间密封面即分离关闭接触即密封的效果达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。
淮安D343H三偏心法兰硬密封蝶阀产品说明:
D343H三偏心法兰硬密封蝶阀采用一个“U”型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。因此被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上,是调节流量和截断流体的最佳装置。
淮安D343H三偏心法兰硬密封蝶阀产品特点
1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便;
2、本蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性;
3、本蝶阀的三维偏心距,经过严格的计算,“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
5、本蝶阀结构独特,“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠;
6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。
淮安D343H三偏心法兰硬密封蝶阀采用标准
设计标准 :GB/T12238-1989
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要外形尺寸PN0.6~1.0MPa
| 公称通径 | 结构长度 标准值 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 重量 (kg) | |||||||
| H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
| 50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |

当前位置:


